シリコーンゴムの耐油性・耐溶剤性・耐薬品性を他のゴムと比較
シリコーンゴムの耐油性・耐溶剤性・耐薬品性
シリコーンゴムは、高温の環境下での耐油性に優れています。
有機系のゴムの中でも、特に耐油性に優れているニトリルゴムやクロロプレーンゴムと比較すると、100℃以下ではやや劣りますが100℃以上の温度では、これらよりも優れた耐油性を発揮します。
また、シリコーンゴムは、耐油性の他に耐薬品性、耐溶剤性に優れており、アニリン、アルコールなどの極性有機化合物や希酸、希アルカリなどにほとんど侵されず、膨潤による容積の増加は10~15%にとどまります。トルエン、ガソリン、ベンゼンなどの無極性有機化合物には膨潤しますが、一般の有機系ゴムとは異なり、材質の分解、溶解が無く溶剤が除去されれば、元の状態に戻ります。
強酸や強アルカリには侵されますので、これらの薬品と接触する場合は、分解する傾向があるので注意が必要です。溶剤類が、シリコーンゴムに与える影響は、膨潤、軟化、強度低下などになり、溶剤の種類によりその値は変化します。
オイル・薬品の種類 | 浸漬条件(℃/h) | 物性変化 | |||||
硬さポイント | 重量% | 体積% | 引っ張り強さ% | 伸び% | |||
オイル | ASMT No.1 | 150/168 | -10 | +10 | -10 | -10 | |
ASMT No.3 | 150/168 | -25 | +40 | -20 | -20 | ||
GM Hydramatic Fluld | 94/70 | -35 | +35 | -40 | -5 | ||
Ford Brake Fluld | 150/72 | -20 | +15 | -60 | -40 | ||
Diesel Fuel | 50/168 | -30 | +105 | – | – | ||
Gasoline | 23/168 | -20 | +165 | – | – | ||
Skydrol 500A Fluld | 70/168 | -5 | +10 | -10 | +5 | ||
Motor Oil(SAE#30) | 175/168 | -8 | -8 | -70 | -65 | ||
酸 | 濃硝酸 | 25/168 | +10 | +10 | -80 | +30 | |
7%硝酸 | 25/168 | <1 | <1 | -50 | -30 | ||
濃硫酸 | 25/168 | 分解 | 分解 | 分解 | 分解 | ||
10%硫酸 | 25/168 | <1 | <1 | 0 | 0 | ||
酢酸 | 25/168 | +3 | +4 | -20 | +10 | ||
5%酢酸 | 25/168 | +2 | +2 | -20 | +10 | ||
濃塩酸 | 25/168 | +3 | +4 | -40 | -20 | ||
10%塩酸 | 25/168 | +2 | +2 | -50 | -50 | ||
アルカリ | 20%水酸化ナトリウム | 25/168 | -2 | -1 | -10 | 0 | |
2%水酸化ナトリウム | 25/168 | <1 | <1 | 0 | 0 | ||
濃アンモニア水 | 25/168 | +2 | +1 | -30 | +10 | ||
10%濃アンモニア水 | 25/168 | +2 | +2 | -20 | 0 | ||
その他 | 水 | 25/168 | <1 | <1 | 0 | 0 | |
100/70 | <1 | <1 | -10 | -10 | |||
70/168 | +1 | <1 | -10 | +10 | |||
3%過酸化水素水 | 25/168 | <1 | <1 | 0 | +20 |
シリコーンゴムと各種ゴムとの耐性比較
温度範囲と油に対する使用範囲
アニリンポイントとは、各種の油についてアニリンが均一に溶解した最低温度。アニリンポイントが低い油ほど潤滑性が大きいことを示します。
溶剤の溶解度パラメーター(SP値)とゴムの膨潤度関係図
各種ゴムの各種液体による体積変化率(168時間浸漬後)
液体の種類 | 温度(℃) | NBR | CR | N | SBR | IIR | SIR | CSM | ||
28% | 33% | 38% | ||||||||
ガソリン | 50 | 15 | 10 | 6 | 55 | 250 | 140 | 240 | 260 | 85 |
ASTM#1オイル | 50 | -1 | -1.5 | -2 | 5 | 60 | 12 | 20 | 4 | 4 |
ASTM#3オイル | 50 | 10 | 3 | 0.5 | 65 | 200 | 130 | 120 | 40 | 65 |
ディーゼルオイル | 50 | 20 | 12 | 5 | 70 | 250 | 150 | 250 | 150 | 120 |
オリーブオイル | 50 | -2 | -2 | -2 | 27 | 100 | 50 | 10 | 4 | 40 |
ラード | 50 | 0.5 | 1 | 1.5 | 30 | 110 | 50 | 10 | 4 | 45 |
ホルムアルデヒド | 50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 6 | 7 | 0.5 | 1 | 1.2 |
エタノール | 50 | 20 | 20 | 18 | 7 | 3 | -5 | 2 | 15 | 5 |
グリコール | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 1 | 0.5 |
エチルエーテル | 50 | 50 | 30 | 20 | 95 | 170 | 135 | 90 | 270 | 85 |
メチルエチレンケトン | 50 | 250 | 250 | 250 | 150 | 85 | 80 | 15 | 150 | 150 |
トリクロロエチレン | 50 | 290 | 230 | 230 | 380 | 420 | 400 | 300 | 300 | 600 |
四塩化炭素 | 50 | 110 | 75 | 55 | 330 | 420 | 400 | 275 | 300 | 350 |
ベンゼン | 50 | 250 | 200 | 160 | 300 | 350 | 350 | 150 | 240 | 430 |
アニリン | 50 | 360 | 380 | 420 | 125 | 15 | 30 | 10 | 7 | 70 |
フェノール | 50 | 450 | 470 | 510 | 85 | 35 | 60 | 3 | 10 | 80 |
シクロヘキサノール | 50 | 50 | 40 | 25 | 40 | 55 | 35 | 7 | 25 | 20 |
蒸溜水 | 100 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 2.5 | 5 | 2 | 4 |
海水 | 50 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
※信越シリコーン社「シリコーンゴムの特性」より引用
お問い合わせ
シリコーンゴムは有機合成ゴムに比べ、特に耐熱性、耐寒性にすぐれ、更に耐候性、熱伝導性、電気特性、反発性等がはるかに優れています。特に耐候性に関しては、耐候性試験を10年以上続けても劣化がほとんどなく、試験結果より推定すると100年程度でもゴ[…]
私たちの会社では、シリコーンゴム製品の可能性を追求しています。 シリコーンゴム優れた特徴として 高度な耐久性・耐熱性・対オゾン性を持ち合わせます。更に電気特性・非粘着性にも優れ、精密電子機器部品、自動車関連部品・医療関連機器・食品関連[…]
「品質は良くて当たり前」顧客からはそう言われていますし、当社もそう認識しており品質維持は最優先に取り組んでおります。 当社はシリコーンゴムの持つ特性をよく理解しているからこそ、モノ造りの課程で生じる障害や難題を最短で解決することができ[…]