製造設備・計測機器
製造設備
佐野工場
分類 | 機械名称 | 台数 |
ゴム加硫プレス | 真空プレス(分解機付)350t | 5台 |
真空プレス(分解機付)200t | 17台 | |
真空プレス 150t | 4台 | |
全自動プレス 200t | 4台 | |
コンプレッションプレス 150t | 1台 | |
コンプレッションプレス 130t | 3台 | |
コンプレッションプレス 100t | 3台 | |
コンプレッションプレス 80t | 1台 | |
コンプレッションプレス 70t | 2台 | |
ゴム射出成形機 | LIMS射出成形機 40t | 1台 |
ゴム練りロール |
ミキシングロール 14インチ | 3台 |
ミキシングロール 6インチ | 1台 | |
熱オーブン |
熱風循環式恒温槽 | 3台 |
熱循環式恒温槽 | 4台 | |
材料裁断機 |
スーパーカッター | 3台 |
ゴムスリッター | 1台 | |
金型洗浄機 | ドライアイスブラスト装置 | 1台 |
印刷機 |
自動式スクリーン印刷機 | 6台 |
手動式スクリーン印刷機 | 5台 | |
導電厚膜印刷用転写式印刷機 | 4台 | |
パッド印刷機 | 1台 | |
乾燥炉 | 遠赤外線炉 | 2台 |
塗装ブース | ベンチュウリータイプ | 1台 |
抜きプレス |
ダルマプレス | 3台 |
クリッカー | 1台 | |
エアープレス | 2台 | |
クリーンブース |
クラス10000(材料練り) | 1台 |
クラス10000(医療製造設備) | 1台 | |
液体精密吐出機 | ディスペンサー | 2台 |
表面処理システム | コロナ放電機 | 1台 |
本社工場
分類 | 機械名称 | 台数 |
抜きプレス | スーパーカッター | 1台 |
油圧式裁断プレス | 1台 | |
クリッカー | 1台 | |
パワープレス | 2台 | |
ダルマプレス | 2台 | |
フットプレス | 2台 | |
エアープレス | 1台 | |
研削機 | 平面研削機 | 1台 |
円筒研削機 | 1台 | |
ラミネーター | 加熱圧着型ラミネーター | 1台 |
熱オーブン | 熱循環式恒温槽 | 1台 |
表面処理システム | イトロ処理機 | 1台 |
計測器
佐野工場
分類 | 機械名称 | 台数 |
キュラストメータ | FBⅡ型 | 1台 |
ゴム物性試験機 | テンシロン万能材料試験機(引張・圧縮) | 1台 |
比重計 | 電子比重計 | 1台 |
3次元測定器 | 画像測定器(ミツトヨ社製) | 3台 |
画像寸法測定器(キーエンス社製) | 1台 | |
荷重測定器 | 力変位計 | 1台 |
抵抗値測定器 | テスター | 1台 |
カウンター | デジタルカウンティングスケール | 2台 |
デジタル厚み計測器 | ライトマチック | 1台 |
その他 | ピンゲージ | 1式 |
ブロックゲージ | 1式 | |
デュロメーターテスター | 1台 | |
キャリパーチェッカー | 1台 |
本社工場
分類 | 機械名称 | 台数 |
剥離試験機 | 90°剥離試験機 | 1台 |
2021年10月現在